Schonzeiten und Mindestmaße in Bayern 2026
Schonzeiten, Mindestmaße und Entnahmefenster für 79 Arten in Bayern – Fische, Krebse, Muscheln und Neunaugen – übertragen aus Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes und am 30.10.2026 von Hand gegen den Verordnungstext geprüft. Jede Zeile nennt die Fundstelle.
In Bayern hängen manche Regeln von der Flussgebietseinheit ab (Donau, Elbe, Rhein, Weser): also davon, in welchen Fluss dein Gewässer letztlich mündet.
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten-Tabelle Bayern
| Art | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Aal Anguilla anguilla | 01.10.–31.12. | Mindestmaß 50 cm | Flussgebiet Elbe/Rhein/Weser | Anlage Nr. 2.30 |
| Aitel Squalius cephalus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.51 |
| Äsche Thymallus thymallus | 01.01.–30.04. | Mindestmaß 35 cm | überall | Anlage Nr. 2.31 |
| Bachforelle Salmo trutta forma fario | 01.10.–15.03. | Mindestmaß 26 cm | überall | Anlage Nr. 2.32 |
| Bachsaibling Salvelinus fontinalis | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.52 |
| Bachschmerle Barbatula barbatula | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.53 |
| Barbe Barbus barbus | 01.05.–30.06. | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage Nr. 2.33 |
| Brachse Abramis brama | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.54 |
| Dreistachliger Stichling Gasterosteus aculeatus | Keine Schonzeit | – | Flussgebiet Elbe/Rhein/Weser | Anlage Nr. 2.55 |
| Edelkrebs Astacus astacus | Keine Schonzeit | Mindestmaß 12 cm | männlich | Anlage Nr. 3.1 |
| Edelkrebs Astacus astacus | 01.10.–31.07. | Mindestmaß 12 cm | weiblich | Anlage Nr. 3.1 |
| Elritze Phoxinus phoxinus | 01.05.–30.06. | – | überall | Anlage Nr. 2.34 |
| Flussbarsch Perca fluviatilis | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.56 |
| Giebel Carassius gibelio | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.57 |
| Gründling Gobio gobio | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.58 |
| Güster Blicca bjoerkna | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.59 |
| Hasel Leuciscus leuciscus | 01.03.–30.04. | – | überall | Anlage Nr. 2.35 |
| Hecht Esox lucius | 15.02.–30.04. | Mindestmaß 50 cm | überall | Anlage Nr. 2.36 |
| Huchen Hucho hucho | 15.02.–30.06. | Mindestmaß 90 cm | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.37 |
| Karpfen Cyprinus carpio | Keine Schonzeit | Mindestmaß 35 cm | überall | Anlage Nr. 2.38 |
| Kaulbarsch Gymnocephalus cernua | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.60 |
| Koppe Cottus gobio | 01.02.–30.04. | – | überall | Anlage Nr. 2.39 |
| Laube Alburnus alburnus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.61 |
| Mairenke Alburnus mento | 01.05.–30.06. | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.40 |
| Moderlieschen Leucaspius delineatus | Keine Schonzeit | – | Flussgebiet Elbe/Rhein/Weser | Anlage Nr. 2.62 |
| Nase Chondrostoma nasus | 01.03.–30.04. | Mindestmaß 30 cm | überall | Anlage Nr. 2.41 |
| Nerfling Leuciscus idus | 01.03.–30.04. | Mindestmaß 30 cm | überall | Anlage Nr. 2.42 |
| Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | 15.12.–15.03. | Mindestmaß 26 cm | überall | Anlage Nr. 2.43 |
| Renken Coregonus spp. | 15.10.–31.12. | Mindestmaß 30 cm | überall | Anlage Nr. 2.44 |
| Rotauge Rutilus rutilus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.63 |
| Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.64 |
| Rutte Lota lota | Keine Schonzeit | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage Nr. 2.45 |
| Schied Leuciscus aspius | 01.03.–30.04. | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage Nr. 2.46 |
| Schleie Tinca tinca | 01.05.–30.06. | Mindestmaß 26 cm | überall | Anlage Nr. 2.47 |
| Seeforelle Salmo trutta forma lacustris | 01.10.–15.03. | Mindestmaß 60 cm | Flussgebiet Donau/Rhein | Anlage Nr. 2.48 |
| Seesaiblinge Salvelinus spp. | 01.10.–31.12. | Mindestmaß 30 cm | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.49 |
| Wels Silurus glanis | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.65 |
| Zährte Vimba vimba | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.66 |
| Zander Sander lucioperca | 15.02.–30.04. | Mindestmaß 50 cm | überall | Anlage Nr. 2.50 |
Ganzjährig geschützte Arten
Abgeplattete Teichmuschel, Ammersee-Kaulbarsch, Ammersee-Kilch, Atlantischer Lachs, Atlantischer Stör, Bachneunauge, Balkan-Goldsteinbeißer, Bitterling, Bodensee-Kilch, Donau-Kaulbarsch, Donau-Neunauge, Donau-Steinbeißer, Donau-Stromgründling, Europäischer Schlammpeitzger, Flussneunauge, Flussperlmuschel, Frauennerfling, Gemeine Teichmuschel, Große Flussmuschel, Große Teichmuschel, Karausche, Kleine Flussmuschel, Maifisch, Malermuschel, Meerforelle, Meerneunauge, Neunstachliger Stichling, Nordseeschnäpel, Perlfisch, Schneider, Schrätzer, Steinbeißer, Steingressling, Steinkrebs, Sterlet, Streber, Strömer, Ziege, Zingel, Zobel, Zope
Bodensee-Obersee (Bayern)
An diesem Grenzgewässer gelten für die hier genannten Arten eigene Regeln, für alle anderen die Regeln des Landes.
| Art | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Aal Anguilla anguilla | Keine Schonzeit | Mindestmaß 50 cm | überall | § 20 Abs. 1 |
| Äsche Thymallus thymallus | 01.02.–30.04. | Mindestmaß 35 cm | überall | § 20 Abs. 1 |
| Bachforelle Salmo trutta forma fario | 01.11.–10.01. | Mindestmaß 60 cm | überall | § 20 Abs. 1 |
| Flussbarsch Perca fluviatilis | 20.04.–10.05. | – | überall | § 20 Abs. 1 |
| Karpfen Cyprinus carpio | Keine Schonzeit | Mindestmaß 25 cm | überall | § 20 Abs. 1 |
| Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | Keine Schonzeit | – | überall | § 20 Abs. 1 |
| Schleie Tinca tinca | Keine Schonzeit | Mindestmaß 20 cm | überall | § 20 Abs. 1 |
| Seeforelle Salmo trutta forma lacustris | 01.11.–10.01. | Mindestmaß 60 cm | überall | § 20 Abs. 1 |
| Seesaibling Salvelinus alpinus | 01.11.–31.12. | – | überall | § 20 Abs. 1 |
| Zander Sander lucioperca | 01.04.–31.05. | Mindestmaß 40 cm | überall | § 20 Abs. 1 |
Ganzjährig geschützte Arten
Hinweise und Gewässerschonzeiten
- Schonzeiten beginnen und enden jeweils um 12:00 Uhr; die App rechnet den ganzen Tag als geschont. (§ 20 Abs. 2 Satz 1)
- Gefangene Barsche sind anzulanden; vom 10.05. bis 15.09. gilt dies erst ab einer Länge von 13 cm. (§ 20 Abs. 4 Satz 2)
Fischereivereine in Bayern
- KFV Kelheim Kelheim
- ASV Landshut Landshut
Quellen
- Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes (AVBayFiG), Anlage: Schonzeiten, Schonmaße und räumlicher Geltungsbereich Text gilt ab 01.06.2025 (Fassung der Bekanntmachung vom 10.05.2004)
Stand: 30.10.2026
Schonzeiten in anderen Bundesländern
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Niedersachsen
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen