Nase: Schonzeit und Mindestmaß 2026
Chondrostoma nasus
Schonzeit und Mindestmaß für Nase in 13 Bundesländern und an Grenzgewässern, übertragen aus den Landesfischereiverordnungen. Jede Zeile nennt die Fundstelle.
| Gebiet | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 15.03.–31.05. | Mindestmaß 35 cm | überall | § 1 Abs. 1 |
| Bayern | 01.03.–30.04. | Mindestmaß 30 cm | überall | Anlage Nr. 2.41 |
| Berlin | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 |
| Brandenburg | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1 |
| Hessen | 15.03.–30.04. | Entnahmefenster 25–40 cm | überall | § 2 Abs. 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Ganzjährig geschont | – | überall | § 3 Nr. 8 |
| Niedersachsen | Ganzjährig geschont | – | überall | § 2 Abs. 1 |
| Niedersachsen | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 25 cm | in Gewässern, in die sie als Besatz eingebracht worden sind | § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 01.03.–30.04. | Mindestmaß 30 cm | überall | § 2 Nr. 3; § 3 |
| Rheinland-Pfalz | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 30 cm | Rhein, Mosel und Lahn | § 17 |
| Rheinland-Pfalz | 15.03.–30.04. | Mindestmaß 30 cm | alle Gewässer außer Rhein, Mosel und Lahn | § 17, § 20 Abs. 1 |
| Saarland | 15.03.–15.06. | Mindestmaß 35 cm | überall | § 2, § 4 |
| Sachsen | 01.01.–15.06. | Mindestmaß 40 cm | in der Elbe | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 25 |
| Sachsen | Ganzjährig geschont | Mindestmaß 40 cm | ansonsten | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 25 |
| Sachsen-Anhalt | Ganzjährig geschont | – | überall | § 2 Abs. 1 Nr. 14 |
| Thüringen | Ganzjährig geschont | – | überall | § 1 Abs. 1 |
| Grenzgewässer Mosel, Sauer, Our | 01.03.–14.06. | Mindestmaß 30 cm | überall | § 7 Abs. 2 Nr. 4; § 8 |
Keine Regel für Nase in: Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein.
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten nach Bundesland
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Bayern
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Niedersachsen
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen