Schonzeiten und Mindestmaße in Niedersachsen 2026
Schonzeiten, Mindestmaße und Entnahmefenster für 24 Arten in Niedersachsen – Fische, Krebse, Muscheln und Neunaugen – übertragen aus Verordnung über die Fischerei in Binnengewässern und am 30.10.2026 von Hand gegen den Verordnungstext geprüft. Jede Zeile nennt die Fundstelle.
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten-Tabelle Niedersachsen
| Art | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Aal Anguilla anguilla | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 35 cm | überall | § 3 Abs. 1 |
| Aal Anguilla anguilla | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 28 cm | Landkreise Leer, Aurich, Friesland, Wittmund, Ammerland, Wesermarsch, Cuxhaven und Stade sowie kreisfreie Städte Emden und Wilhelmshaven | § 3 Abs. 2 |
| Äsche Thymallus thymallus | 01.03.–15.05. | Mindestmaß 30 cm | überall | § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
| Atlantischer Lachs Salmo salar | 15.10.–15.03. | Mindestmaß 50 cm | in Gewässern, in die sie als Besatz eingebracht worden sind | § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
| Atlantischer Stör Acipenser sturio | 01.01.–31.07. | Mindestmaß 100 cm | in Gewässern, in die sie als Besatz eingebracht worden sind | § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
| Bachforelle Salmo trutta forma fario | 15.10.–15.02. | Mindestmaß 25 cm | überall | § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
| Barbe Barbus barbus | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 35 cm | überall | § 3 Abs. 1 |
| Edelkrebs Astacus astacus | 01.11.–30.06. | Mindestmaß 11 cm | überall | § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
| Hecht Esox lucius | 01.02.–15.04. | Mindestmaß 40 cm | überall | § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
| Meerforelle Salmo trutta forma trutta | 15.10.–15.02. | Mindestmaß 40 cm | in Gewässern, in die sie als Besatz eingebracht worden sind | § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
| Nase Chondrostoma nasus | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 25 cm | in Gewässern, in die sie als Besatz eingebracht worden sind | § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1 |
| Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 25 cm | überall | § 3 Abs. 1 |
| Rutte Lota lota | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 35 cm | überall | § 3 Abs. 1 |
| Schied Leuciscus aspius | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 40 cm | in Gewässern, in die sie als Besatz eingebracht worden sind | § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1 |
| Wels Silurus glanis | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 50 cm | überall | § 3 Abs. 1 |
| Zander Sander lucioperca | 15.03.–30.04. | Mindestmaß 35 cm | überall | § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
Ganzjährig geschützte Arten
Atlantischer Lachs, Atlantischer Stör, Bachneunauge, Bachschmerle, Bitterling, Elritze, Europäischer Schlammpeitzger, Flussneunauge, Koppe, Meerforelle, Meerneunauge, Nase, Schied, Steinbeißer
Quellen
- Verordnung über die Fischerei in Binnengewässern (Binnenfischereiordnung, BiFischO) vom 6. Juli 1989, §§ 2-4 Norm ab 01.01.2006, §§ 2-5 ab 01.08.1989 (aktuelle Fassung)
Stand: 30.10.2026
Schonzeiten in anderen Bundesländern
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Bayern
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen