Meerforelle: Schonzeit und Mindestmaß 2026
Salmo trutta forma trutta
Schonzeit und Mindestmaß für Meerforelle in allen 16 Bundesländern und an Grenzgewässern, übertragen aus den Landesfischereiverordnungen. Jede Zeile nennt die Fundstelle.
| Gebiet | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Ganzjährig geschont | – | überall | § 1 Abs. 2 |
| Bayern | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Elbe/Rhein/Weser | Anlage Nr. 2.15 |
| Berlin | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 |
| Brandenburg | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1 |
| Brandenburg | 16.10.–15.04. | Mindestmaß 60 cm | als Satzfisch eingebracht | Anlage zu § 2 Abs. 1 |
| Bremen | 15.10.–15.03. | Mindestmaß 50 cm | nur nach nachgewiesenem Besatz oder bestandsunterstützenden Maßnahmen | § 3 Abs. 1 Nr. 3, § 4 Abs. 1 Nr. 2 d |
| Hamburg | 15.10.–15.02. | Entnahmefenster 40–65 cm | überall | Anlage 1 (zu § 7 Abs. 1), Anlage 2 (zu § 8 Abs. 1) |
| Hessen | 01.10.–31.03. | Entnahmefenster 25–60 cm | überall | § 2 Abs. 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.09.–31.03. | Mindestmaß 45 cm | überall | § 4 Nr. 10, § 5 Nr. 9 |
| Niedersachsen | Ganzjährig geschont | – | überall | § 2 Abs. 1 |
| Niedersachsen | 15.10.–15.02. | Mindestmaß 40 cm | in Gewässern, in die sie als Besatz eingebracht worden sind | § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
| Nordrhein-Westfalen | Ganzjährig geschont | – | überall | § 1 |
| Rheinland-Pfalz | Ganzjährig geschont | – | überall | § 20 Abs. 2 |
| Saarland | Ganzjährig geschont | – | überall | § 5 |
| Sachsen | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 60 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 24 |
| Sachsen-Anhalt | Ganzjährig geschont | – | überall | § 2 Abs. 1 Nr. 11 |
| Schleswig-Holstein | 01.10.–28.02. | Mindestmaß 40 cm | überall | § 2 Abs. 1, Anlage 1 |
| Thüringen | Ganzjährig geschont | – | überall | § 1 Abs. 1 |
| Grenzgewässer Mosel, Sauer, Our | Ganzjährig geschont | – | überall | § 7 Abs. 3 |
Hinweise
- Hamburg: Die Schonzeit für Forellen gilt nicht in gewerblichen Fischzuchtbetrieben. (§ 8 Abs. 1 Satz 2)
- Saarland: Das Fangverbot für die ganzjährig geschützten Fischarten gilt nicht in geschlossenen Privatgewässern, die ausschließlich der Zucht von Fischen dienen. (§ 5)
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten nach Bundesland
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Bayern
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Niedersachsen
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen