Schonzeiten und Mindestmaße in Sachsen 2026
Schonzeiten, Mindestmaße und Entnahmefenster für 46 Arten in Sachsen – Fische, Krebse, Muscheln und Neunaugen – übertragen aus Sächsische Fischereiverordnung und am 30.10.2026 von Hand gegen den Verordnungstext geprüft. Jede Zeile nennt die Fundstelle.
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten-Tabelle Sachsen
| Art | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Aal Anguilla anguilla | Keine Schonzeit | Mindestmaß 50 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 1 |
| Äsche Thymallus thymallus | 01.01.–15.06. | Mindestmaß 35 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 4 |
| Atlantischer Lachs Salmo salar | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 60 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 5 |
| Bachforelle Salmo trutta forma fario | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 28 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 6 |
| Bachsaibling Salvelinus fontinalis | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 25 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 8 |
| Barbe Barbus barbus | 15.04.–30.06. | Mindestmaß 50 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 9 |
| Große Maräne Coregonus lavaretus | 01.10.–31.12. | Mindestmaß 30 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 17 |
| Hecht Esox lucius | 01.02.–30.04. | Mindestmaß 50 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 19 |
| Karausche Carassius carassius | 01.02.–30.06. | Mindestmaß 15 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 20 |
| Karpfen Cyprinus carpio | Keine Schonzeit | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 21 |
| Meerforelle Salmo trutta forma trutta | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 60 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 24 |
| Nase Chondrostoma nasus | 01.01.–15.06. | Mindestmaß 40 cm | in der Elbe | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 25 |
| Nerfling Leuciscus idus | Keine Schonzeit | Mindestmaß 20 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 3 |
| Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 25 cm | Fließgewässer | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 31 |
| Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | Keine Schonzeit | Mindestmaß 20 cm | Fließgewässer | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 32 |
| Rutte Lota lota | 01.01.–31.03. | Mindestmaß 30 cm | in der Elbe, der Vereinigten Mulde und der Weißen Elster | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 29 |
| Schied Leuciscus aspius | 01.01.–31.05. | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 30 |
| Schleie Tinca tinca | Keine Schonzeit | Mindestmaß 25 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 34 |
| Seeforelle Salmo trutta forma lacustris | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 60 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 37 |
| Seesaibling Salvelinus alpinus | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 28 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 38 |
| Zander Sander lucioperca | 01.02.–31.05. | Mindestmaß 50 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 44 |
Ganzjährig geschützte Arten
Abgeplattete Teichmuschel, Atlantischer Stör, Bachschmerle, Baltischer Stör, Bitterling, Edelkrebs, Elritze, Europäischer Schlammpeitzger, Flussperlmuschel, Gemeine Teichmuschel, Große Flussmuschel, Große Teichmuschel, Kleine Flussmuschel, Koppe, Maifisch, Malermuschel, Nase, Neunaugen, Neunstachliger Stichling, Nordseeschnäpel, Rutte, Schneider, Steinbeißer-Arten, Steinkrebs, Stromgründling, Zährte, Zope
Hinweise und Gewässerschonzeiten
- Die Fischereibehörde kann zur Umsetzung von Aalbewirtschaftungsplänen durch Allgemeinverfügung zeitlich und räumlich begrenzt die Ausübung der Aalfischerei einschränken, die Anzahl und Beschaffenheit von Fanggeräten vorschreiben oder den Aalfang an bestimmten Gewässern ganz oder teilweise untersagen. (§ 2 Abs. 4)
- Die Fischereibehörde kann zum Schutz der Populationen der Äsche durch Allgemeinverfügung zeitlich und räumlich begrenzt Schutzmaßnahmen an Gewässern und Ufergrundstücken oder Teilen davon festlegen. (§ 2 Abs. 6)
Quellen
- Sächsische Fischereiverordnung (SächsFischVO) vom 22. April 2022, § 2 und Anlage (REVOSax Gesamtfassung) Stand vom 28.10.2026
Stand: 30.10.2026
Schonzeiten in anderen Bundesländern
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Bayern
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Niedersachsen
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen