Bachforelle: Schonzeit und Mindestmaß 2026
Salmo trutta forma fario
Schonzeit und Mindestmaß für Bachforelle in allen 16 Bundesländern und an Grenzgewässern, übertragen aus den Landesfischereiverordnungen. Jede Zeile nennt die Fundstelle.
| Gebiet | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.10.–28.02. | Mindestmaß 35 cm | im Hochrhein | § 1 Abs. 1 (Bach-/Flussforelle, im Hochrhein) |
| Baden-Württemberg | 01.10.–28.02. | Mindestmaß 20 cm | in Fließgewässern oberhalb 800 m ü. N. N. | § 1 Abs. 1 (Bach-/Flussforelle, in Fließgewässern oberhalb 800 m ü. N. N.) |
| Baden-Württemberg | 01.10.–28.02. | Mindestmaß 25 cm | im Übrigen | § 1 Abs. 1 (Bach-/Flussforelle, im Übrigen) |
| Bayern | 01.10.–15.03. | Mindestmaß 26 cm | überall | Anlage Nr. 2.32 |
| Berlin | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 30 cm | überall | Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 |
| Brandenburg | 16.10.–15.04. | Mindestmaß 30 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1 |
| Bremen | 15.10.–15.03. | Mindestmaß 30 cm | nur nach nachgewiesenem Besatz oder bestandsunterstützenden Maßnahmen | § 3 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1 Nr. 2 b |
| Hamburg | 15.10.–15.02. | Entnahmefenster 20–40 cm | überall | Anlage 1 (zu § 7 Abs. 1), Anlage 2 (zu § 8 Abs. 1) |
| Hessen | 01.10.–31.03. | Entnahmefenster 25–60 cm | überall | § 2 Abs. 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.10.–31.03. | Mindestmaß 30 cm | überall | § 4 Nr. 4, § 5 Nr. 2 |
| Niedersachsen | 15.10.–15.02. | Mindestmaß 25 cm | überall | § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.10.–15.03. | Mindestmaß 25 cm | überall | § 2 Nr. 1; § 3 |
| Rheinland-Pfalz | 15.10.–15.03. | Mindestmaß 25 cm | überall | § 17, § 20 Abs. 1 |
| Saarland | 01.10.–31.03. | Mindestmaß 25 cm | überall | § 2, § 4 |
| Sachsen | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 28 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 6 |
| Sachsen-Anhalt | 15.09.–31.03. | Mindestmaß 25 cm | überall | § 3 Abs. 1 Nr. 2; § 4 Abs. 1 Nr. 4 |
| Schleswig-Holstein | 01.10.–28.02. | Mindestmaß 30 cm | überall | § 2 Abs. 1, Anlage 1 |
| Thüringen | 01.10.–31.03. | Mindestmaß 30 cm | überall | § 1 Abs. 1 |
| Bodensee-Obersee (Baden-Württemberg) | 01.11.–10.01. | Mindestmaß 50 cm | überall | § 16 Abs. 1 |
| Bodensee-Obersee (Bayern) | 01.11.–10.01. | Mindestmaß 60 cm | überall | § 20 Abs. 1 |
| Grenzgewässer Mosel, Sauer, Our | 01.10.–31.03. | Mindestmaß 25 cm | in der Mosel, Sauer und Our unterhalb der Brücke in Dasburg | § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a; § 8 |
| Grenzgewässer Mosel, Sauer, Our | 01.08.–31.03. | Mindestmaß 25 cm | in der Our oberhalb der Brücke in Dasburg | § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b; § 8 |
| Untersee und Seerhein | 01.10.–31.12. | Mindestmaß 35 cm | überall | § 25 Abs. 1 |
Hinweise
- Hamburg: Die Schonzeit für Forellen gilt nicht in gewerblichen Fischzuchtbetrieben. (§ 8 Abs. 1 Satz 2)
- Grenzgewässer Mosel, Sauer, Our: Verboten ist der Fang von mehr als drei Salmoniden (Forellen, Äschen) und einem Hecht je Tag. (§ 5 Nr. 1)
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten nach Bundesland
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Bayern
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Niedersachsen
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen