Zander: Schonzeit und Mindestmaß 2026
Sander lucioperca
Schonzeit und Mindestmaß für Zander in allen 16 Bundesländern und an Grenzgewässern, übertragen aus den Landesfischereiverordnungen. Jede Zeile nennt die Fundstelle.
| Gebiet | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.04.–15.05. | Mindestmaß 45 cm | überall | § 1 Abs. 1 |
| Baden-Württemberg | 01.02.–30.04. | Mindestmaß 50 cm | Main | § 1 Abs. 1 (Zander im Main) |
| Bayern | 15.02.–30.04. | Mindestmaß 50 cm | überall | Anlage Nr. 2.50 |
| Berlin | 01.01.–31.05. | Mindestmaß 45 cm | Handangel | Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 |
| Brandenburg | nach Hegeplan | Mindestmaß 45 cm | Fanggeräte der Erwerbsfischerei | Anlage zu § 2 Abs. 1 |
| Brandenburg | 01.04.–31.05. | Mindestmaß 45 cm | Handangel | Anlage zu § 2 Abs. 1 |
| Bremen | 01.02.–15.05. | Mindestmaß 40 cm | überall | § 3 Abs. 2 Nr. 9, § 4 Abs. 1 Nr. 1 c |
| Hamburg | 01.02.–31.05. | Entnahmefenster 45–75 cm | überall | Anlage 1 (zu § 7 Abs. 1), Anlage 2 (zu § 8 Abs. 1) |
| Hessen | Keine Schonzeit | Mindestmaß 50 cm | überall | § 2 Abs. 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 45 cm | überall | § 4 Nr. 16 |
| Niedersachsen | 15.03.–30.04. | Mindestmaß 35 cm | überall | § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 01.04.–31.05. | Mindestmaß 40 cm | überall | § 2 Nr. 4; § 3 |
| Rheinland-Pfalz | 01.04.–31.05. | Mindestmaß 45 cm | Lahn | § 17, § 20 Abs. 1 |
| Rheinland-Pfalz | 15.03.–15.05. | Mindestmaß 45 cm | übrige Gewässer (außer Lahn) | § 17, § 20 Abs. 1 |
| Saarland | 15.02.–31.05. | Mindestmaß 45 cm | überall | § 2, § 4 |
| Sachsen | 01.02.–31.05. | Mindestmaß 50 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 44 |
| Sachsen-Anhalt | 15.02.–31.05. | Mindestmaß 50 cm | überall | § 3 Abs. 1 Nr. 8; § 4 Abs. 1 Nr. 20 |
| Schleswig-Holstein | 15.03.–15.05. | Mindestmaß 45 cm | überall | § 2 Abs. 1, Anlage 1 |
| Thüringen | 01.04.–31.05. | Mindestmaß 45 cm | überall | § 1 Abs. 1 |
| Bodensee-Obersee (Baden-Württemberg) | 01.04.–31.05. | Mindestmaß 40 cm | überall | § 16 Abs. 1 |
| Bodensee-Obersee (Bayern) | 01.04.–31.05. | Mindestmaß 40 cm | überall | § 20 Abs. 1 |
| Grenzgewässer Mosel, Sauer, Our | 01.01.–14.06. | Mindestmaß 45 cm | überall | § 7 Abs. 2 Nr. 1; § 8 |
| Untersee und Seerhein | Keine Schonzeit | Mindestmaß 35 cm | überall | § 25 Abs. 1 |
Hinweise
- Bremen: Während der Raubfischschonzeiten (01.02.–15.05.) ist jegliche Spinnfischerei, einschließlich Blinkern und Twistern, sowie das Fischen mit Köderfisch oder Köderfischteilen verboten. (§ 4 Abs. 2)
- Hamburg: Während der Zanderschonzeit ist die Fischerei mit toten Köderfischen, Fischfetzen und Kunstködern untersagt (Ausnahmen: Bille oberhalb des Bergedorfer Hallenbades, Alster oberhalb der Ohlsdorfer Schleuse, unmittelbarer Strömungsbereich des Elbe-Hauptstroms; Kunstköder nur in strömenden Bereichen der Elbe; nicht für das Fliegenfischen). (§ 8 Abs. 2)
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten nach Bundesland
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Bayern
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Niedersachsen
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen