Seeforelle: Schonzeit und Mindestmaß 2026
Salmo trutta forma lacustris
Schonzeit und Mindestmaß für Seeforelle in 8 Bundesländern und an Grenzgewässern, übertragen aus den Landesfischereiverordnungen. Jede Zeile nennt die Fundstelle.
| Gebiet | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.10.–28.02. | Mindestmaß 50 cm | überall | § 1 Abs. 1 |
| Bayern | 01.10.–15.03. | Mindestmaß 60 cm | Flussgebiet Donau/Rhein | Anlage Nr. 2.48 |
| Berlin | 01.10.–31.05. | Mindestmaß 60 cm | überall | Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 |
| Brandenburg | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1 |
| Brandenburg | 16.10.–15.04. | Mindestmaß 60 cm | als Satzfisch eingebracht | Anlage zu § 2 Abs. 1 |
| Hessen | 01.10.–31.03. | Entnahmefenster 25–60 cm | überall | § 2 Abs. 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.10.–15.03. | Mindestmaß 50 cm | überall | § 2 Nr. 1; § 3 |
| Rheinland-Pfalz | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 60 cm | überall | § 17 |
| Sachsen | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 60 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 37 |
| Bodensee-Obersee (Baden-Württemberg) | 01.11.–10.01. | Mindestmaß 50 cm | überall | § 16 Abs. 1 |
| Bodensee-Obersee (Bayern) | 01.11.–10.01. | Mindestmaß 60 cm | überall | § 20 Abs. 1 |
| Untersee und Seerhein | 01.10.–31.12. | Mindestmaß 35 cm | überall | § 25 Abs. 1 |
Keine Regel für Seeforelle in: Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten nach Bundesland
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Bayern
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Niedersachsen
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen