Karpfen: Schonzeit und Mindestmaß 2026
Cyprinus carpio
Schonzeit und Mindestmaß für Karpfen in 14 Bundesländern und an Grenzgewässern, übertragen aus den Landesfischereiverordnungen. Jede Zeile nennt die Fundstelle.
| Gebiet | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Keine Schonzeit | Mindestmaß 35 cm | überall | § 1 Abs. 1 |
| Bayern | Keine Schonzeit | Mindestmaß 35 cm | überall | Anlage Nr. 2.38 |
| Berlin | Keine Schonzeit | Mindestmaß 35 cm | überall | Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 |
| Brandenburg | Keine Schonzeit | Mindestmaß 35 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1 |
| Hamburg | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 35 cm | überall | Anlage 1 (zu § 7 Abs. 1) |
| Hessen | 15.03.–31.05. | Entnahmefenster 45–60 cm | Wildform | § 2 Abs. 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 40 cm | überall | § 4 Nr. 7 |
| Nordrhein-Westfalen | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 35 cm | überall | § 3 |
| Rheinland-Pfalz | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 35 cm | überall | § 17 |
| Saarland | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 35 cm | überall | § 2 |
| Sachsen | Keine Schonzeit | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 21 |
| Sachsen-Anhalt | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 35 cm | überall | § 4 Abs. 1 Nr. 10 |
| Schleswig-Holstein | Keine Schonzeit | Mindestmaß 35 cm | überall | § 2 Abs. 1, Anlage 1 |
| Thüringen | Keine Schonzeit | Mindestmaß 35 cm | überall | § 1 Abs. 1 |
| Bodensee-Obersee (Baden-Württemberg) | Keine Schonzeit | Mindestmaß 25 cm | überall | § 16 Abs. 1 |
| Bodensee-Obersee (Bayern) | Keine Schonzeit | Mindestmaß 25 cm | überall | § 20 Abs. 1 |
| Grenzgewässer Mosel, Sauer, Our | 01.03.–14.06. | Mindestmaß 35 cm | überall | § 7 Abs. 2 Nr. 4; § 8 |
Keine Regel für Karpfen in: Bremen, Niedersachsen.
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten nach Bundesland
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Bayern
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Niedersachsen
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen