Regenbogenforelle: Schonzeit und Mindestmaß 2026
Oncorhynchus mykiss
Schonzeit und Mindestmaß für Regenbogenforelle in 6 Bundesländern und an Grenzgewässern, übertragen aus den Landesfischereiverordnungen. Jede Zeile nennt die Fundstelle.
| Gebiet | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.10.–28.02. | – | überall | § 1 Abs. 1 |
| Bayern | 15.12.–15.03. | Mindestmaß 26 cm | überall | Anlage Nr. 2.43 |
| Berlin | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 25 cm | überall | Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 |
| Niedersachsen | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 25 cm | überall | § 3 Abs. 1 |
| Sachsen | 01.10.–30.04. | Mindestmaß 25 cm | Fließgewässer | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 31 |
| Sachsen-Anhalt | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 25 cm | überall | § 4 Abs. 1 Nr. 16 |
| Bodensee-Obersee (Baden-Württemberg) | Keine Schonzeit | – | überall | § 16 Abs. 1 |
| Bodensee-Obersee (Bayern) | Keine Schonzeit | – | überall | § 20 Abs. 1 |
Keine Regel für Regenbogenforelle in: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten nach Bundesland
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Bayern
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Niedersachsen
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen