Hecht: Schonzeit und Mindestmaß 2026
Esox lucius
Schonzeit und Mindestmaß für Hecht in allen 16 Bundesländern und an Grenzgewässern, übertragen aus den Landesfischereiverordnungen. Jede Zeile nennt die Fundstelle.
| Gebiet | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 15.02.–15.05. | Mindestmaß 50 cm | überall | § 1 Abs. 1 |
| Baden-Württemberg | 01.02.–30.04. | Mindestmaß 50 cm | Main | § 1 Abs. 1 (Hecht im Main) |
| Bayern | 15.02.–30.04. | Mindestmaß 50 cm | überall | Anlage Nr. 2.36 |
| Berlin | 01.01.–30.04. | Mindestmaß 45 cm | Handangel | Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 |
| Brandenburg | nach Hegeplan | Mindestmaß 45 cm | Fanggeräte der Erwerbsfischerei | Anlage zu § 2 Abs. 1 |
| Brandenburg | 01.02.–31.03. | Mindestmaß 45 cm | Handangel | Anlage zu § 2 Abs. 1 |
| Bremen | 01.02.–15.05. | Mindestmaß 60 cm | überall | § 3 Abs. 2 Nr. 6, § 4 Abs. 1 Nr. 1 b |
| Hamburg | 01.02.–31.05. | Entnahmefenster 45–75 cm | überall | Anlage 1 (zu § 7 Abs. 1), Anlage 2 (zu § 8 Abs. 1) |
| Hessen | 01.02.–15.04. | Entnahmefenster 50–90 cm | überall | § 2 Abs. 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Keine Schonzeit in der Verordnung angegeben | Mindestmaß 45 cm | überall | § 4 Nr. 6 |
| Niedersachsen | 01.02.–15.04. | Mindestmaß 40 cm | überall | § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 15.02.–30.04. | Mindestmaß 45 cm | überall | § 2 Nr. 6; § 3 |
| Rheinland-Pfalz | 01.02.–31.05. | Mindestmaß 50 cm | überall | § 17, § 20 Abs. 1 |
| Saarland | 15.02.–31.05. | Mindestmaß 50 cm | überall | § 2, § 4 |
| Sachsen | 01.02.–30.04. | Mindestmaß 50 cm | überall | Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 19 |
| Sachsen-Anhalt | 15.02.–30.04. | Mindestmaß 50 cm | überall | § 3 Abs. 1 Nr. 3; § 4 Abs. 1 Nr. 9 |
| Schleswig-Holstein | 15.02.–15.04. | Mindestmaß 45 cm | überall | § 2 Abs. 1, Anlage 1 |
| Thüringen | 15.02.–30.04. | Mindestmaß 50 cm | überall | § 1 Abs. 1 |
| Bodensee-Obersee (Baden-Württemberg) | Keine Schonzeit | – | überall | § 16 Abs. 1 |
| Grenzgewässer Mosel, Sauer, Our | 01.01.–14.06. | Mindestmaß 50 cm | überall | § 7 Abs. 2 Nr. 1; § 8 |
| Untersee und Seerhein | 01.04.–30.04. | Mindestmaß 40 cm | überall | § 25 Abs. 1 |
Hinweise
- Bremen: Während der Raubfischschonzeiten (01.02.–15.05.) ist jegliche Spinnfischerei, einschließlich Blinkern und Twistern, sowie das Fischen mit Köderfisch oder Köderfischteilen verboten. (§ 4 Abs. 2)
- Grenzgewässer Mosel, Sauer, Our: Verboten ist der Fang von mehr als drei Salmoniden (Forellen, Äschen) und einem Hecht je Tag. (§ 5 Nr. 1)
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten nach Bundesland
- Schonzeiten Baden-Württemberg
- Schonzeiten Bayern
- Schonzeiten Berlin
- Schonzeiten Brandenburg
- Schonzeiten Bremen
- Schonzeiten Hamburg
- Schonzeiten Hessen
- Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern
- Schonzeiten Niedersachsen
- Schonzeiten Nordrhein-Westfalen
- Schonzeiten Rheinland-Pfalz
- Schonzeiten Saarland
- Schonzeiten Sachsen
- Schonzeiten Sachsen-Anhalt
- Schonzeiten Schleswig-Holstein
- Schonzeiten Thüringen