Schonzeiten KFV Kelheim 2026
Die Regeln des KFV Kelheim sind eine Abschrift seiner Vereinsseite (Stand 04.11.2026); verbindlich ist dein Erlaubnisschein. Für alle anderen Arten gelten die Regeln des Landes Bayern.
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten-Tabelle KFV Kelheim
| Art | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Abgeplattete Teichmuschel Pseudanodonta complanata | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.1 |
| Aitel Squalius cephalus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.51 |
| Ammersee-Kaulbarsch Gymnocephalus ambriaelacus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.1 |
| Ammersee-Kilch Coregonus bavaricus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.2 |
| Äsche Thymallus thymallus | 01.01.–30.04. | Mindestmaß 35 cm | überall | Anlage Nr. 2.31 |
| Atlantischer Stör Acipenser sturio | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.4 |
| Bachforelle · KFV Kelheim Salmo trutta forma fario | 01.10.–15.03. | Mindestmaß 30 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Bachforelle |
| Bachneunauge Lampetra planeri | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 1.1 |
| Bachsaibling Salvelinus fontinalis | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.52 |
| Bachschmerle Barbatula barbatula | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.53 |
| Balkan-Goldsteinbeißer Sabanejewia balcanica | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.5 |
| Barbe Barbus barbus | 01.05.–30.06. | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage Nr. 2.33 |
| Bitterling Rhodeus amarus | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.6 |
| Brachse Abramis brama | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.54 |
| Donau-Kaulbarsch Gymnocephalus baloni | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.8 |
| Donau-Neunauge Eudontomyzon vladykovi | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 1.2 |
| Donau-Steinbeißer Cobitis elongatoides | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.9 |
| Donau-Stromgründling Romanogobio vladykovi | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.10 |
| Edelkrebs Astacus astacus | Keine Schonzeit | Mindestmaß 12 cm | männlich | Anlage Nr. 3.1 |
| Edelkrebs Astacus astacus | 01.10.–31.07. | Mindestmaß 12 cm | weiblich | Anlage Nr. 3.1 |
| Elritze Phoxinus phoxinus | 01.05.–30.06. | – | überall | Anlage Nr. 2.34 |
| Europäischer Schlammpeitzger Misgurnus fossilis | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.11 |
| Flussbarsch Perca fluviatilis | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.56 |
| Flussperlmuschel Margaritifera margaritifera | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.2 |
| Frauennerfling Rutilus virgo | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.12 |
| Gemeine Teichmuschel Anodonta anatina | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.3 |
| Giebel Carassius gibelio | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.57 |
| Große Flussmuschel Unio tumidus | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.4 |
| Große Teichmuschel Anodonta cygnea | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.5 |
| Gründling Gobio gobio | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.58 |
| Güster Blicca bjoerkna | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.59 |
| Hasel Leuciscus leuciscus | 01.03.–30.04. | – | überall | Anlage Nr. 2.35 |
| Hecht · KFV Kelheim Esox lucius | 15.02.–31.05. | Mindestmaß 50 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Hecht |
| Huchen Hucho hucho | 15.02.–30.06. | Mindestmaß 90 cm | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.37 |
| Karausche Carassius carassius | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.13 |
| Karpfen Cyprinus carpio | Keine Schonzeit | Mindestmaß 35 cm | überall | Anlage Nr. 2.38 |
| Kaulbarsch Gymnocephalus cernua | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.60 |
| Kleine Flussmuschel Unio crassus | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.6 |
| Koppe Cottus gobio | 01.02.–30.04. | – | überall | Anlage Nr. 2.39 |
| Laube Alburnus alburnus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.61 |
| Mairenke Alburnus mento | 01.05.–30.06. | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.40 |
| Malermuschel Unio pictorum | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.7 |
| Nase Chondrostoma nasus | 01.03.–30.04. | Mindestmaß 30 cm | überall | Anlage Nr. 2.41 |
| Nerfling Leuciscus idus | 01.03.–30.04. | Mindestmaß 30 cm | überall | Anlage Nr. 2.42 |
| Perlfisch Rutilus meidingeri | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.18 |
| Regenbogenforelle · KFV Kelheim Oncorhynchus mykiss | 15.12.–15.03. | Mindestmaß 30 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Regenbogenforelle |
| Renken Coregonus spp. | 15.10.–31.12. | Mindestmaß 30 cm | überall | Anlage Nr. 2.44 |
| Rotauge Rutilus rutilus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.63 |
| Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.64 |
| Rutte Lota lota | Keine Schonzeit | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage Nr. 2.45 |
| Schied Leuciscus aspius | 01.03.–30.04. | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage Nr. 2.46 |
| Schleie Tinca tinca | 01.05.–30.06. | Mindestmaß 26 cm | überall | Anlage Nr. 2.47 |
| Schneider Alburnoides bipunctatus | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.19 |
| Schrätzer Gymnocephalus schraetser | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.20 |
| Seeforelle Salmo trutta forma lacustris | 01.10.–15.03. | Mindestmaß 60 cm | Flussgebiet Donau/Rhein | Anlage Nr. 2.48 |
| Seesaiblinge Salvelinus spp. | 01.10.–31.12. | Mindestmaß 30 cm | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.49 |
| Steinbeißer Cobitis taenia | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.21 |
| Steingressling Romanogobio uranoscopus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.22 |
| Steinkrebs Austropotamobius torrentium | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 3.2 |
| Sterlet Acipenser ruthenus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.23 |
| Streber Zingel streber | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.24 |
| Strömer Telestes souffia | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau/Rhein | Anlage Nr. 2.25 |
| Wels Silurus glanis | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.65 |
| Zährte Vimba vimba | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.66 |
| Zander · KFV Kelheim Sander lucioperca | 15.02.–31.05. | Mindestmaß 50 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Zander |
| Ziege Pelecus cultratus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.26 |
| Zingel Zingel zingel | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.27 |
| Zobel Ballerus sapa | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.28 |
| Zope Ballerus ballerus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.29 |
Hinweise
- Pro Gewässer und Jahr dürfen höchstens 20 Forellen entnommen werden. (Text über der Tabelle)
- In den Schonzeiten der Forellen sind die Fliegenstrecken gesperrt. (Text über der Tabelle)
Quellen
- KFV Kelheim: Schonzeiten und Schonmaße ab 01.01.2026 (Abschrift der Angelkarten-Regeln) Schonzeiten und Schonmaße ab 01.01.2026, aktualisiert 14.02.2026
- Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes (AVBayFiG), Anlage: Schonzeiten, Schonmaße und räumlicher Geltungsbereich Text gilt ab 01.06.2025 (Fassung der Bekanntmachung vom 10.05.2004)