Schonzeiten ASV Landshut 2026
Die Regeln des ASV Landshut sind eine Abschrift seiner Vereinsseite (Stand 04.11.2026); verbindlich ist dein Erlaubnisschein. Für alle anderen Arten gelten die Regeln des Landes Bayern.
Heute geschont? In der App prüfen
Schonzeiten-Tabelle ASV Landshut
| Art | Schonzeit | Maß | Gilt für | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Aal · ASV Landshut Anguilla anguilla | Keine Schonzeit | Mindestmaß 50 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Aal |
| Abgeplattete Teichmuschel Pseudanodonta complanata | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.1 |
| Aitel Squalius cephalus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.51 |
| Ammersee-Kaulbarsch Gymnocephalus ambriaelacus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.1 |
| Ammersee-Kilch Coregonus bavaricus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.2 |
| Äsche · ASV Landshut Thymallus thymallus | 01.01.–31.05. | Mindestmaß 35 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Äsche |
| Atlantischer Stör Acipenser sturio | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.4 |
| Bachforelle · ASV Landshut Salmo trutta forma fario | 01.10.–31.03. | Mindestmaß 26 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Bachforelle |
| Bachneunauge Lampetra planeri | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 1.1 |
| Bachsaibling Salvelinus fontinalis | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.52 |
| Bachschmerle Barbatula barbatula | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.53 |
| Balkan-Goldsteinbeißer Sabanejewia balcanica | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.5 |
| Barbe Barbus barbus | 01.05.–30.06. | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage Nr. 2.33 |
| Bitterling Rhodeus amarus | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.6 |
| Brachse · ASV Landshut Abramis brama | Keine Schonzeit | Mindestmaß 35 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Brachse |
| Donau-Kaulbarsch Gymnocephalus baloni | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.8 |
| Donau-Neunauge Eudontomyzon vladykovi | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 1.2 |
| Donau-Steinbeißer Cobitis elongatoides | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.9 |
| Donau-Stromgründling Romanogobio vladykovi | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.10 |
| Edelkrebs · ASV Landshut Astacus astacus | Ganzjährig geschont | Mindestmaß 12 cm | männlich | Abschrift der Vereinsseite: Text unter der Tabelle |
| Edelkrebs · ASV Landshut Astacus astacus | Ganzjährig geschont | Mindestmaß 12 cm | weiblich | Abschrift der Vereinsseite: Text unter der Tabelle |
| Elritze · ASV Landshut Phoxinus phoxinus | Ganzjährig geschont | – | überall | Abschrift der Vereinsseite: Text unter der Tabelle |
| Europäischer Schlammpeitzger Misgurnus fossilis | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.11 |
| Flussbarsch Perca fluviatilis | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.56 |
| Flussperlmuschel Margaritifera margaritifera | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.2 |
| Frauennerfling Rutilus virgo | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.12 |
| Gemeine Teichmuschel Anodonta anatina | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.3 |
| Giebel Carassius gibelio | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.57 |
| Große Flussmuschel Unio tumidus | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.4 |
| Große Teichmuschel Anodonta cygnea | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.5 |
| Gründling Gobio gobio | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.58 |
| Güster Blicca bjoerkna | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.59 |
| Hasel · ASV Landshut Leuciscus leuciscus | Ganzjährig geschont | – | überall | Abschrift der Vereinsseite: Text unter der Tabelle |
| Hecht · ASV Landshut Esox lucius | 15.02.–31.05. | Mindestmaß 60 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Hecht |
| Huchen · ASV Landshut Hucho hucho | 01.02.–30.06. | Mindestmaß 90 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Huchen |
| Karausche Carassius carassius | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.13 |
| Karpfen Cyprinus carpio | Keine Schonzeit | Mindestmaß 35 cm | überall | Anlage Nr. 2.38 |
| Kaulbarsch Gymnocephalus cernua | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.60 |
| Kleine Flussmuschel Unio crassus | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.6 |
| Koppe · ASV Landshut Cottus gobio | Ganzjährig geschont | – | überall | Abschrift der Vereinsseite: Text unter der Tabelle |
| Laube Alburnus alburnus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.61 |
| Mairenke Alburnus mento | 01.05.–30.06. | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.40 |
| Malermuschel Unio pictorum | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 4.7 |
| Nase · ASV Landshut Chondrostoma nasus | 01.02.–30.04. | Mindestmaß 30 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Nase |
| Nerfling Leuciscus idus | 01.03.–30.04. | Mindestmaß 30 cm | überall | Anlage Nr. 2.42 |
| Perlfisch Rutilus meidingeri | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.18 |
| Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | 15.12.–15.03. | Mindestmaß 26 cm | überall | Anlage Nr. 2.43 |
| Renken · ASV Landshut Coregonus spp. | 01.10.–28.02. | Mindestmaß 30 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Renkenarten |
| Rotauge Rutilus rutilus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.63 |
| Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.64 |
| Rutte Lota lota | Keine Schonzeit | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage Nr. 2.45 |
| Schied Leuciscus aspius | 01.03.–30.04. | Mindestmaß 40 cm | überall | Anlage Nr. 2.46 |
| Schleie · ASV Landshut Tinca tinca | 01.05.–30.06. | Mindestmaß 30 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Schleie |
| Schneider Alburnoides bipunctatus | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.19 |
| Schrätzer Gymnocephalus schraetser | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.20 |
| Seeforelle · ASV Landshut Salmo trutta forma lacustris | 01.10.–31.03. | Mindestmaß 60 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Seeforelle |
| Seesaiblinge Salvelinus spp. | 01.10.–31.12. | Mindestmaß 30 cm | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.49 |
| Steinbeißer Cobitis taenia | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 2.21 |
| Steingressling Romanogobio uranoscopus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.22 |
| Steinkrebs Austropotamobius torrentium | Ganzjährig geschont | – | überall | Anlage Nr. 3.2 |
| Sterlet Acipenser ruthenus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.23 |
| Streber Zingel streber | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.24 |
| Strömer Telestes souffia | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau/Rhein | Anlage Nr. 2.25 |
| Wels Silurus glanis | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.65 |
| Zährte Vimba vimba | Keine Schonzeit | – | überall | Anlage Nr. 2.66 |
| Zander · ASV Landshut Sander lucioperca | 15.02.–31.05. | Mindestmaß 50 cm | überall | Abschrift der Vereinsseite: Tabelle, Zeile Zander |
| Ziege Pelecus cultratus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.26 |
| Zingel Zingel zingel | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.27 |
| Zobel Ballerus sapa | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.28 |
| Zope Ballerus ballerus | Ganzjährig geschont | – | Flussgebiet Donau | Anlage Nr. 2.29 |
Hinweise
- Die Vereinsseite nennt für die Barbe die Schonzeit 01.04.–15.06., das Landesrecht 01.05.–30.06. Die App zeigt das Landesrecht. Frag beim Verein nach, bevor du im April eine Barbe entnimmst. (Tabelle, Zeile Barbe)
- Die Vereinsseite nennt für die Regenbogenforelle keine Schonzeit, das Landesrecht 15.12.–15.03. Die App zeigt das Landesrecht. (Tabelle, Zeile Regenbogenforelle)
Quellen
- ASV Landshut: Schonmaße und Schonzeiten (Abschrift der Vereinsseite) Seite zuletzt geändert am 10.12.2024
- Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes (AVBayFiG), Anlage: Schonzeiten, Schonmaße und räumlicher Geltungsbereich Text gilt ab 01.06.2025 (Fassung der Bekanntmachung vom 10.05.2004)